15. Modulreferenz
Eine Übersicht über alle Module: was das Modul im Ablauf leistet, wer es typischerweise benutzt und woran seine Verfügbarkeit hängt.
Hauptmenü
| Modul | Rolle im Ganzen | Wer arbeitet damit | Freischaltung |
|---|---|---|---|
| Übersicht | Einstieg und Überblick: Entwürfe, ausgestellte Rechnungen, Vorlagen, Kunden, letzte Belege | alle | jeder Tarif |
| Angebote | die Belegkette vor der Rechnung: Angebot, Auftragsbestätigung, Lieferschein, inklusive Versanddaten | Vertrieb, Inhaber | ab Professional |
| Rechnungen | das Herzstück: schreiben, ausgeben, archivieren, versenden, verfolgen | alle außer Gast (dieser nur lesend) | jeder Tarif |
| Scannen | Belege aus Foto oder Datei erfassen und weiterverwenden | Buchhaltung, Inhaber | jeder Tarif |
| E-Rechnung | XRechnung und ZUGFeRD erzeugen, fremde E-Rechnungen prüfen, ERP-Export | Buchhaltung, Vertrieb | ab Professional |
| Eingangsrechnungen | Lieferantenrechnungen empfangen, prüfen, freigeben und buchen | Buchhaltung, Inhaber | ab Professional |
| Lieferanten | Kreditoren mit Kontenzuordnung und Bankverbindungs-Historie | Buchhaltung, Inhaber | ab Professional |
| Katalog | Produkte und Leistungen mit Einheit, Preis und Steuersatz | Stammdatenpflege | jeder Tarif |
| Kunden | Anschriften, Kontakte, USt-IdNr. | Vertrieb, Buchhaltung | jeder Tarif |
Design
| Modul | Rolle im Ganzen | Wer arbeitet damit | Freischaltung |
|---|---|---|---|
| Vorlagen | die Liste Ihrer Belegvorlagen, inklusive der mitgelieferten Standardvorlage; von hier aus erreichen Sie auch den Feld-Builder für eigene Formularfelder | Inhaber, Admin | jeder Tarif |
| Rechnung → Vorlage | aus einer bestehenden PDF-Rechnung eine Vorlage nachbauen | Inhaber, Admin | ab Business |
| Designer | visueller Vorlageneditor in Millimetermaßen mit Platzhaltern | Inhaber, Admin | ab Business |
Regeln
| Modul | Rolle im Ganzen | Wer arbeitet damit | Freischaltung |
|---|---|---|---|
| Nummerierung | fortlaufende Nummern je Belegart, § 14 UStG | Inhaber, Admin | jeder Tarif |
| Steuerkategorien | DATEV-Kontenrahmen SKR03/SKR04; bestimmt Steuersatz und Umsatzsteuerkategorie | Buchhaltung, Inhaber | jeder Tarif |
| Buchhaltung | Buchungsjournal, Festschreibung, Storno, UStVA, offene Posten, DATEV-Export | Buchhaltung, Steuerberater (als Auditor) | jeder Tarif |
| Banking | Kontoauszüge einlesen oder Bank verbinden, Zahlungen zuordnen und bestätigen | Buchhaltung, Inhaber | ab Business |
Auswertungen
| Modul | Rolle im Ganzen | Wer arbeitet damit | Freischaltung |
|---|---|---|---|
| Auswertungen | BWA (DATEV-Form 01), GuV/EÜR, Summen- und Saldenliste, Kontenblatt, UStVA mit Kennzahlen, Offene Posten, Umsatz nach Zeit/Kunde/Artikel, Zahlungsverhalten, Auftragsbestand, Cashflow — als CSV, PDF oder Druckansicht | Inhaber, Buchhaltung, Steuerberater (als Auditor) | jeder Tarif |
Verwaltung
| Modul | Rolle im Ganzen | Wer arbeitet damit | Freischaltung |
|---|---|---|---|
| Benutzerverwaltung | Mitglieder, Einladungen, Zugriffsebenen, Einzelrechte, Inhaberwechsel | Inhaber, Admin | jeder Tarif |
| Abrechnung | Tarif, Zahlungsweise, Add-ons, Abo-Verwaltung, Kartenzahlung für eigene Rechnungen | Inhaber, Admin | jeder Tarif |
| Unternehmen | Firmen anlegen, umschalten, Firmenprofil pflegen | Inhaber, Admin | jeder Tarif |
| Aktivitätslog | wer hat wann was getan, mit Filter und CSV-Export | Inhaber, Admin, Auditor | jeder Tarif |
| Integrationen | API-Schlüssel und Webhooks für andere Systeme | Inhaber, Administrator | Business |
Funktionen ohne eigenen Menüpunkt
| Funktion | Wo sie sitzt | Freischaltung |
|---|---|---|
| Zahlungsseite mit Girocode | Link in jeder Rechnungs-E-Mail und Mahnung | jeder Tarif |
| Kartenzahlung für Ihre Rechnungen | Abrechnung → Kartenzahlung | jeder Tarif, eigenes Zahlungskonto nötig |
| Mahnwesen | läuft automatisch, Ergebnis im Verlauf der Rechnung | standardmäßig an |
| Verlauf der Rechnung | Karte auf der Rechnungsseite | jeder Tarif |
| Dokumentenarchiv | Karte auf der Rechnungsseite | jeder Tarif |
| Briefversand | Rechnungsseite → Per Brief senden | Zusatzoption auf Anfrage |
| PEPPOL-Versand | Rechnungsseite → Per PEPPOL senden | Zusatzoption auf Anfrage |
| Sendungsverfolgung | Lieferschein → Versand | ab Professional |
| Bankverbindung (FinTS) | Banking → Bankverbindung | ab Business |
Wer sieht was — Kurzmatrix
Ein Häkchen bedeutet: die Zugriffsebene kann in diesem Modul arbeiten. Ein Kreis bedeutet: nur lesen.
| Modul | Inhaber | Admin | Power User | Standard | Auditor | Gast |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Übersicht | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rechnungen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ○ | ○ |
| Angebote | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ○ | ○ |
| Kunden, Katalog | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ○ | — |
| Scannen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| E-Rechnung erzeugen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| E-Rechnung prüfen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Vorlagen, Designer | ✓ | ✓ | ✓ | ○ | ○ | — |
| Nummerierung | ✓ | ✓ | ✓ | — | ○ | — |
| Buchhaltung | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| Banking | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ○ | — |
| Benutzerverwaltung | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| Abrechnung, Unternehmen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ○ | — |
| Aktivitätslog | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — |
| Auswertungen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
Hinweis
Diese Matrix zeigt die Voreinstellung der sechs Zugriffsebenen. Über die Einzelrechte (Kapitel Team und Rechte) lässt sich für einzelne Personen davon abweichen — in beide Richtungen.
No comments to display
No comments to display